Nome Dario Verani
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaCecina (LI)
Data di nascita01/01/1995
Altezza181 cm
Peso80 kg
Società attualeCS Esercito
PresidenteClaudio De Rosa
Tecnico attualeFabrizio Antonelli
Prima societàCS Esercito
Primo tecnicoStefano Franceschi
Principali risultati sportivi:
| 8° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2024 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Soma Bay | 2024 |
| 8° posto | Mondiali | 10 km | Doha | 2024 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Belgrado | 2023 |
| 7° posto | World Series | 10 km | Eilat | 2022 |
| 3° posto | World Series | 4x1500 m mixed relay | Eilat | 2022 |
| argento | Europei | 25 km | Roma | 2022 |
| 11° posto | World Series | 10 km | Parigi | 2022 |
| oro | Mondiali | 25 km | Budapest | 2022 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2022 |
| 10° posto | LEN Cup | 10 km | Alghero | 2022 |
| 7° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2022 |
| 12° posto | LEN Cup | 10 km | Eilat | 2022 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2021 |
| 8° posto | LEN Cup | 10 km | Barcellona | 2021 |
| 2° posto | LEN Cup | 10 km | Ohrid | 2021 |
| bronzo | Europei | 5 km | Lupa Lake | 2021 |
| 23° posto | World Series | 10 km | Doha | 2021 |
| 11° posto | World Series | 10 km | Chun'An | 2019 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Nantou | 2019 |
| 7° posto | World Series | 10 km | Ohrid | 2019 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Lac Megantic | 2019 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Lac St. Jean | 2019 |
| 30° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2019 |
| 30° posto | World Series | 10 km | Doha | 2019 |


