Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
100 Nuoto con ostacoli | Elisa DIBELLONIA | 1:02.10 | 10/07/2019 | Roma |
Martina LAURENTI | 1:02.10 | 21/07/2021 | Roma | |
100 Manichino con pinne | Lucrezia FABRETTI | 56.38 | 03/07/2015 | Roma |
50 Percorso misto | Martina GRAMEGNA | 38.36 | 05/03/2011 | Lignano Sabbiadoro |
100 Percorso misto | Viola MARSELLA | 1:16.64 | 24/05/2024 | Riccione |
50 Trasporto manichino | Gloria MORUZZI | 36.80 | 22/07/2021 | Roma |
100 Manichino pinne e torpedo | Erica GIULIANI | 1:03.53 | 24/05/2024 | Riccione |
200 Nuoto con ostacoli | Viola MARSELLA | 2:17.62 | 04/05/2024 | Civitavecchia |
200 Super lifesaver | Giulia DI FAZIO | 2:34.11 | 11/07/2019 | Roma |
100 Misto lifesaver | Erica GIULIANI | 1:31.89 | 26/05/2024 | Riccione |
Battello | Giulia GAMBETTA | 1:41.70 | 25/06/2004 | Cosenza |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | In Sport Rane Rosse BONFANTI S., RUGGIERI E., FORMILLO C., BORZETTA M. |
1:33.35 | 02/02/2024 | Riccione |
4x50 Staffetta ostacoli | Virtus Buonconvento PETRINI V., BELLI S., SPARVIERI A., COSTAGLI C. |
1:59.43 | 12/02/2020 | Riccione |
4x50 Staffetta mista | SA-FA 2000 MANCINI Ch., PILLONI S. ORMEZZANO V.F., MANCINI C. |
1:48.97 | 12/07/2018 | Roma |
4x50 Pool Lifesaver |
Virtus Buonconvento DE FUSCO B., COSTAGLI F., PETRINI C., BARTOLINI BARDI G. |
2:19.56 | 01/02/2023 | Riccione |
4x50 Pool Lifesaver M/F |
Athena Sporting Club Bracciano FIORENTINI E., PANZECA A.M., PAPI M., GIULIANI E. |
2:06.15 | 31/01/2024 | Riccione |