| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 100 Nuoto con ostacoli | Simone LOCCHI | 55.59 | 12/02/2020 | Riccione |
| 100 Manichino con pinne | Simone LOCCHI | 48.00 | 13/02/2020 | Riccione |
| 50 Percorso misto | Stefano COSTAMAGNA | 30.18 | 02/07/2009 | Livorno |
| 100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 1:02.70 | 13/02/2020 | Riccione |
| 50 Trasporto manichino | Stefano COSTAMAGNA | 30.68 | 27/03/2009 | Riccione |
| 100 Manichino pinne e torpedo | Andrea DALLARI | 55.92 | 22/07/2021 | Roma |
| 200 Nuoto con ostacoli | Vittorio LANFRIT | 2:02.16 | 24/05/2024 | Riccione |
| 200 Super lifesaver | Alessio PETRACCA | 2:15.77 | 25/05/2024 | Riccione |
| 100 Misto lifesaver | Alessio PETRACCA | 1:15.97 | 31/01/2024 | Riccione |
| Battello | Francesco DI GAETANO | 1:14.60 | 26/06/1997 | |
| SOCIETÀ | ||||
| 4x25 Staffetta manichino | In Sport Rane Rosse VACCHELLI A., RUGGIERI E., DE BIANCHI M., GIORGETTI D. |
1:13.75 | 02/02/2024 | Riccione |
| 4x50 Staffetta ostacoli | Swimming Club Alessandria RANDI A., PIZZETTI A., GALLETTI F., FUSCO A. |
1:46.32 | 12/02/2020 | Riccione |
| 4x50 Staffetta mista | SA-FA 2000 FRANCHINI A., FACCINTI M., MANCARDO E., VIVALDA A. |
1:36.08 | 11/07/2017 | Roma |
| 4x50 Pool Lifesaver |
Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme OGICI G., JABA R.A., PATUTO M.M., PIZZORNO J. |
1:57.92 | 24/07/2023 | Chianciano Terme |
| 4x50 Pool Lifesaver M/F |
Athena Sporting Club Bracciano FIORENTINI E., PANZECA A.M., PAPI M., GIULIANI E. |
2:06.15 | 31/01/2024 | Riccione |


