Nome Rachele Bruni
Disciplina Nuoto in acque libere
Luogo di nascitaFirenze
Data di nascita04/11/1990
Altezza170 cm
Peso59 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Aurelia Nuoto
PresidenteFrancesco Montini / Luigi Masciocchi
Tecnico attualeChristiano Klaser
Prima societàEtruria Nuoto
Primo tecnicoGiovanni Pistelli
Principali risultati sportivi:
| 27° posto | European Aquatics OW Cup | 10 km | Piombino | 2024 |
| 21° posto | Mondiali | 5 km | Fukuoka | 2023 |
| 13° posto | World Cup | 10 km | Golfo Aranci | 2023 |
| 2° posto | World Cup | 4x1500 m mixed relay | Golfo Aranci | 2023 |
| 4° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2023 |
| 3° posto | World Series | 4x1500 m mixed relay | Eilat | 2022 |
| 20° posto | World Series | 10 km | Eilat | 2022 |
| 5° posto | Europei | 10 km | Roma | 2022 |
| oro | Europei | 4x1250 m relay | Roma | 2022 |
| 18° posto | Mondiali | 10 km | Budapest | 2022 |
| 3° posto | LEN Cup | 10 km | Alghero | 2022 |
| 2° posto | LEN Cup | 10 km | Piombino | 2022 |
| 14° posto | Olimpiadi | 10 km | Tokyo | 2021 |
| bronzo | Europei | 10 km | Lupa Lake | 2021 |
| oro | Europei | team event | Lupa Lake | 2021 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Doha | 2021 |
| 6° posto | World Series | 10 km | Doha | 2020 |
| 1° posto | World Series | Classifica finale | 2019 | |
| 4° posto | World Series | 10 km | Chun'An | 2019 |
| 3 posto | World Series | 10 km | Nantou | 2019 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Ohrid | 2019 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Lac Megantic | 2019 |
| 1° posto | World Series | 10 km | Lac St. Jean | 2019 |
| bronzo | Mondiali | 10 km | Gwangju | 2019 |
| 5° posto | Mondiali | 5 km | Gwangju | 2019 |
| argento | Mondiali | 5 km mixed team relay | Gwangju | 2019 |
| 7° posto | World Series | 10 km | Balaton | 2019 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2019 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2019 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Doha | 2019 |
| 2° posto | World Series | Classifica finale | 2018 | |
| 2° posto | World Series | 10 km | Abu Dhabi | 2018 |
| 9° posto | World Series | 10 km | Chun'An | 2018 |
| 2° posto | World Series | 10 km | Lac Megantic | 2018 |
| bronzo | Europei | 5 km | Loch Lomond | 2018 |
| 5° posto | Europei | 10 km | Loch Lomond | 2018 |
| 3° posto | World Series | 10 km | Balaton | 2018 |
| 4° posto | World Series | 10 km | Setubal | 2018 |
| 16° posto | LEN Cup | 10 km | Gravelines | 2018 |
| 5° posto | World Series | 10 km | Seychelles | 2018 |
| 9° posto | World Series | 10 km | Doha | 2018 |
| 4° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2017 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Chun'An | 2017 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Lac Megantic | 2017 |
| 9° posto | World Cup | 10 km | Lac St. Jean | 2017 |
| bronzo | Mondiali | 5 km mixed team relay | Balaton | 2017 |
| 5° posto | Mondiali | 10 km | Balaton | 2017 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2017 |
| 6° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2017 |
| 2° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2017 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Classifica finale | 2016 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2016 |
| 4° posto | World Cup | 10 km | Chun'An | 2016 |
| argento | Olimpiadi | 10 km | Rio de Janeiro | 2016 |
| oro | Europei | 10 km | Hoorn | 2016 |
| oro | Europei | 5 km team event | Hoorn | 2016 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Balaton | 2016 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2016 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2016 |
| 1° posto | World Cup | Classifica finale | 2015 | |
| 6° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2015 |
| 7° posto | World Cup | 10 km | Chun'an | 2015 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Lac Megantic | 2015 |
| 4° posto | Mondiali | 5 km team event | Kazan | 2015 |
| 4° posto | Mondiali | 10 km | Kazan | 2015 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2015 |
| 4° posto | World Cup | 10 km | Balaton | 2015 |
| 13° posto | World Cup | 10 km | Cozumel | 2015 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Abu Dhabi | 2015 |
| 1° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2015 |
| 6° posto | Europei | 10 km | Berlino | 2014 |
| 5° posto | Europei | 5 km | Berlino | 2014 |
| 5° posto | World Cup | 10 km | Setubal | 2014 |
| 4° posto | World Cup | 10 km | Cancun | 2014 |
| 6° posto | World Cup | 10 km | Viedma | 2014 |
| 16° posto | World Cup | 10 km | Hong Kong | 2013 |
| 7° posto | World Cup | 10 km | Shantou | 2013 |
| 10° posto | Mondiali | 5 km | Barcellona | 2013 |
| 31° posto | Mondiali | 10 km | Barcellona | 2013 |
| 5° posto | Mondiali | 5 km team event | Barcellona | 2013 |
| 3° posto | FINA Grand Prix | 15 km | Cozumel | 2013 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Cozumel | 2013 |
| 3° posto | World Cup | 10 km | Santos | 2013 |
| oro | Europei | 5 km team event | Piombino | 2012 |
| oro | Europei | 5 km | Piombino | 2012 |
| argento | Europei | 10 km | Eilat | 2011 |
| oro | Europei | 5 km team event | Eilat | 2011 |
| oro | Europei | 5 km | Eilat | 2011 |
| oro | Universiadi | 10 km | Shenzhen | 2011 |
| 4° posto | Mondiali | 5 km | Shanghai | 2011 |
| 4° posto | Mondiali | 5 km team event | Shanghai | 2011 |
| argento | Europei | 5 km team event | Balaton | 2010 |
| 9° posto | Europei | 5 km | Balaton | 2010 |
| 10° posto | Mondiali | 5 km | Roma | 2009 |
| 11° posto | World Cup | 10 km | Santos | 2010 |
| 10° posto | World Cup | 10 km | Santos | 2009 |
| bronzo | Europei Juniores | 5 km | Sete | 2008 |
| bronzo | Europei Juniores | 3 km team event | Sete | 2008 |
| 14° posto | Mondiali | 5 km | Siviglia | 2008 |
| oro | Europei | 5 km | Dubrovnik | 2008 |
| oro | Europei | 5 km team event | Dubrovnik | 2008 |
| 13° posto | World Cup | 5 km | Cancun | 2007 |
| bronzo | Europei Juniores | 5 km | Milano | 2007 |
| 10° posto | LEN Cup | 5 km | Milano | 2007 |
| 17° posto | Europei | 5 km | Budapest | 2006 |
| 4° posto | LEN Cup | 5 km | Bracciano | 2006 |


