Gli Stati Uniti bicampioni olimpici vincono per la seconda edizione consecutiva i campionati mondiali. In finale battono la Spagna, che s'impose a Barcellona 2013, per 13-6. Medaglia di bronzo alla Russia, che ha eliminato l'Italia, argento olimpico, nei quarti di finale. Seguono risultati e calendario del campionato mondiale di pallanuoto femminile, iniziato domenica alla Alfred Hajos di Budapest.
Girone A: 1. Italia 6, 2. Canada 4, 3. Cina 2, 4. Brasile 0
Girone B: 1. Stati Uniti 6, 2. Spagna 4, 3. Nuova Zelanda 2, 4. Sud Africa 0
Girone C: 1. Ungheria 6, 2. Olanda 4, 3. Francia 2, 4. Giappone 0
Girone D: 1. Grecia 4, 2. Australia 4, 3. Russia 4, 4. Kazakistan 0
Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi di finale (A-B; C-D)
consulta i risultati ufficiali
Prima fase / Alfred Hajos
Domenica 16 luglio
Italia-Canada (A) 10-4 (1-2, 2-0, 3-0, 4-2)
Brasile-Cina (A) 4-11 (2-4, 0-2, 2-1, 0-4)
Nuova Zelanda-Spagna (B) 2-10 (0-3, 1-1, 0-2, 1-4)
Sud Africa Stati Uniti (B) 2-24 (0-6, 0-7, 2-5, 0-6)
Olanda-Francia (C) 17-2 (7-0, 5-0, 3-1, 2-1)
Australia-Kazakistan (D) 16-4 (4-1, 4-1, 4-2, 4-0)
Giappone-Ungheria (C) 11-20 (1-4, 3-8, 2-5, 5-3); ha arbitrato Severo
Russia-Grecia (D) 9-7 (2-1, 4-3, 2-3, 1-0)
Martedì 18 luglio
Stati Uniti-Spagna (B) 12-8 (6-1, 1-2, 2-2, 3-3)
Nuova Zelanda-Sud Africa (B) 8-6 (2-1, 1-2, 1-1, 4-2)
Giappone-Olanda (C) 8-20 (0-7, 5-3, 2-5, 1-5)
Grecia-Kazakistan (D) 19-5 (5-0, 4-2, 4-1, 6-2)
Australia-Russia (D) 8-5 (1-2, 2-1, 3-1, 2-1); ha arbitrato Severo
Cina-Canada (A) 8-9 (1-1, 4-2, 0-5, 3-1)
Francia-Ungheria (C) 5-24 (0-7, 2-7, 3-6, 0-4)
Italia-Brasile (A) 18-4 (5-1, 6-1, 4-1, 3-1)
Giovedì 20 luglio
Giappone-Francia (C) 8-9 (3-3, 0-3, 3-1, 2-2)
Australia-Grecia (D) 8-11 (2-2, 3-3, 2-3, 1-3)
Russia-Kazakistan (D) 15-6 (5-1, 3-2, 4-2, 3-1)
Italia-Cina (A) 15-8 (3-2, 4-2, 6-0, 2-4)
Brasile-Canada (A) 6-16 (2-4, 2-4, 1-4, 1-4)
Nuova Zelanda-Stati Uniti (B) 7-22 (2-6, 1-6, 2-6, 2-4)
Olanda-Ungheria (C) 8-10 (2-2, 1-1, 2-4, 3-3); ha arbitrato Severo
Sud Africa-Spagna (B) 3-17 (1-4, 0-6, 1-2, 1-5)
Seconda fase / Alfred Hajos
Sabato 22 luglio
Semifinali per il 15° posto
A4 Brasile-B4 Sud Africa (25) 10-5 (3-1, 2-1, 3-1, 2-2)
C4 Giappone-D4 Kazakistan (26) 17-8 (3-1, 2-1, 7-4, 5-2)
Ottavi di finale
A2 Canada-B3 Nuova Zelanda (27) 16-3 (5-1, 4-1, 3-0, 4-1)
A3 Cina - B2 Spagna (28) 5-13 (2-1, 1-4, 1-5, 1-3)
C2 Olanda - D3 Russia (29) 10-11 (2-4, 4-3, 2-3, 2-1)
C3 Francia - D2 Australia (30) 2-16 (0-5, 0-4, 1-1, 1-6)
Lunedì 24 luglio
Finale per il 15° posto
P25 Sud Africa-P26 Kazakistan 4-6 (1-2, 2-2, 1-0, 0-2)
Finale per il 13° posto
V25 Brasile-V26 Giappone 9-11 (2-2, 2-6, 2-1, 3-2)
Semifinali per il 9° posto
P27 Nuova Zelanda-P29 Olanda (33) 4-19 (1-5, 1-6, 1-3, 1-5)
P28 Cina-P30 Francia (34) 13-5 (3-2, 3-2, 4-1, 3-0)
Quarti di finale
1A Italia-V29 Russia (35) 8-9 (0-3, 4-1, 3-3, 1-2)
1B Stati Uniti-V30 Australia (36) 7-5 (0-0, 3-0, 2-2, 2-3)
1C Ungheria-V27 Canada (37) 4-6 (0-1, 4-3, 0-1, 0-1); ha arbitrato Severo
1D Grecia-V28 Spagna (38) 12-14 dtr (3-2, 2-2, 2-2, 3-4; 2-4)
Mercoledì 26 luglio
Finale 11° posto
P33 Nuova Zelanda-P34 Francia 7-9 (1-0, 2-2, 1-5, 3-2)
Finale 9° posto
V33 Olanda-V34 Cina 14-7 (2-2, 5-2, 2-1, 5-2)
Semifinali per il 5° posto
P35 Italia-P36 Australia (41) 18-17 dtr (5-3, 2-3, 1-3, 3-2; 7-6)
P37 Ungheria-P38 Grecia (42) 10-9 (2-4, 1-2, 5-0, 2-3)
Semifinali
V35 Russia-V36 Stati Uniti (43) 9-14 (4-5, 1-6, 2-2, 2-1)
V37 Canada-V38 Spagna (44) 10-12 (2-4, 2-3, 2-2, 4-3); ha arbitrato Severo
Venerdì 28 luglio
Finale 7° posto
P41 Australia-P42 Grecia 6-8 (0-1, 1-4, 3-3, 2-0)
Finale 5° posto
V41 Italia-V42 Ungheria 8-10 (2-3, 2-3, 2-2, 2-2)
Finale per il bronzo
P43 Russia-P44 Canada 11-9 (3-3, 4-2, 2-2, 2-2)
Finale per l'oro
20.30 V43 USA-V44 Spagna 13-6 (2-1, 3-2, 5-2, 3-1)
ALBO D'ORO E PIAZZAMENTI ITALIA
Madrid 1986: 1. Australia, 2. Olanda, 3. Usa; Italia non presente
Perth 1991: 1. Olanda, 2. Canada, 3. Usa; Italia non presente
Roma 1994: 1. Ungheria, 2. Olanda, 3. Italia
Perth 1998: 1. Italia, 2. Olanda, 3. Australia
Fukuoka 2001: 1. Italia, 2. Ungheria, 3. Canada
Barcellona 2003: 1. Usa, 2. Italia, 3. Russia
Montreal 2005: 1. Ungheria, 2. Usa, 3. Canada; Italia settima
Melbourne 2007: 1. Usa, 2. Australia, 3. Russia; Italia quinta
Roma 2009: 1. Usa, 2. Canada, 3. Russia; Italia nona
Shanghai 2011: 1. Grecia, 2. Cina, 3. Russia; Italia quarta
Barcellona 2013: 1. Spagna, 2. Australia, 3. Ungheria; Italia eliminata agli ottavi di finale
Kazan 2015: 1. Usa, 2. Olanda, 3. Italia
Budapest 2017: 1. Usa, 2. Spagna, 3. Russia; Italia sesta