Seguono i risultati del campionato mondiale di pallanuoto maschile, iniziato lunedì alla Alfred Hajos di Budapest.
Girone A: 1. Montenegro 5, 2. Brasile 3, 3. Kazakistan 2, 4. Canada 2
Girone B: 1. Ungheria 5, 2. Italia 5, 3. Australia 2, 4. Francia 0
Girone C: 1. Serbia 6, 2. Grecia 4, 3 Spagna 2, 4. Sud Africa 0
Girone D: 1. Croazia 6, 2. Russia 2, 3. Giappone 2, 4. Stati Uniti 2
Regolamento: prime direttamente ai quarti di finale; seconde e terze si incrociano negli ottavi di finale (A-B; C-D)
consulta i tabellini ufficiali
Prima fase / Alfred Hajos
Lunedì 17 luglio
Brasile-Kazakistan (A) 6-2 (1-1, 0-1, 3-0, 2-0)
Montenegro-Canada (A) 8-8 (3-1, 2-2, 1-1, 2-4)
Francia-Italia (B) 9-18 (2-5, 4-3, 1-7, 2-3)
Spagna-Grecia (C) 7-8 (1-3, 2-2, 1-1, 3-2)
Serbia-Sud Africa (C) 21-5 (6-1, 7-1, 5-1, 3-2)
Stati Uniti-Croazia (D) 7-12 (1-3, 2-4, 1-3, 3-2); ha arbitrato Severo
Australia-Ungheria (B) 3-13 (1-1, 1-4, 1-2, 0-6)
Giappone-Russia (D) 8-15 (1-5, 2-3, 2-3, 3-4)
Mercoledì 19 luglio
Francia-Australia (B) 10-11 (5-4, 1-2, 1-3, 3-2)
Sud Africa-Grecia (C) 2-18 (0-5, 2-3, 0-5, 0-5)
Spagna-Serbia (C) 5-11 (1-3, 0-2, 2-3, 2-3)
Russia-Croazia (D) 8-10 (3-1, 3-3, 1-4, 1-2)
Stati Uniti-Giappone (D) 7-15 (2-1, 2-5, 2-4, 1-5)
Canada-Kazakistan (A) 9-10 (2-2, 3-3, 3-2, 1-3)
Ungheria-Italia (B) 9-9 (4-4, 2-1, 1-3, 2-1)
Brasile-Montenegro (A) 5-14 (0-4, 2-3, 2-4, 1-3)
Venerdì 21 luglio
Spagna-Sud Africa (C) 16-4 (3-2, 1-0, 6-1, 6-1)
Serbia-Grecia (C) 11-6 (2-1, 3-3, 3-0, 3-2)
Stati Uniti-Russia (D) 14-11 (6-1, 3-5, 3-1, 2-4); ha arbitrato Severo
Giappone-Croazia (D) 6-16 (1-5, 3-5, 1-4, 1-2)
Brasile-Canada (A) 6-6 (1-2, 3-2, 1-2, 1.0)
Montenegro-Kazakistan (A) 13-5 (2-0, 4-0, 3-2, 4-3)
Francia-Ungheria (B) 7-13 (1-6, 3-2, 1-3, 2-2)
Australia-Italia (B) 5-13 (2-5, 0-3, 3-2, 0-3)
Seconda fase / Alfred Hajos
Domenica 23 luglio
Semifinali per il 15° posto
A4 Canada - B4 Francia (25) 6-10 (4-3, 1-2, 1-2, 0-3)
C4 Sud Africa - D4 Stati Uniti (26) 4-13 (0-1, 3-6, 1-3, 0-3)
Ottavi di finale
A2 Brasile - B3 Australia (27) 3-8 (2-2, 0-2, 1-2, 0-2)
A3 Kazakistan - B2 Italia (28) 7-12 (1-3, 1-2, 1-4, 4-3)
C2 Grecia - D3 Giappone (29) 14-4 (5-0, 5-2, 2-2, 2-0)
22.00 C3 Spagna - D2 Russia (30) 10-11 (2-3, 2-4, 3-3, 3-1)
Martedì 25 luglio
Finale per il 15° posto
9.30 P25 Canada-P26 Sud Africa 9-6 (1-2, 4-1, 2-1, 2-2)
Finale per il 13° posto
10.50 V25 Francia-V26 Stati Uniti 8-11 (1-0, 2-3, 3-4, 2-4)
Semifinali per il 9° posto
P27 Brasile-P29 Giappone (33) 7-9 (1-3, 3-4, 1-1, 2-1)
P28 Kazakistan-P30 Spagna (34) 6-18 (0-4, 1-5, 1-3, 4-6)
Quarti di finale
1A Montenegro-V29 Grecia (35) 7-12 (0-1, 2-5, 1-4, 4-2)
1C Serbia -V27 Australia (37) 15-5 (4-1, 4-2, 4-2, 3-0)
1B Ungheria-V30 Russia (36) 14-5 (5-0, 3-1, 3-3, 3-1); ha arbitrato Severo
1D Croazia -V28 Italia (38) 12-9 (3-2, 2-3, 3-1, 4-3)
Giovedì 27 luglio
Finale 11° posto
P33 Brasile-P34 Kazakistan 5-9 (1-4, 2-2, 0-1, 2-2)
Finale 9° posto
V33 Giappone-V34 Spagna 11-13 (2-1, 4-6, 3-4, 2-2)
Semifinali per il 5° posto
P35 Montenegro-P36 Russia (41) 9-8 (1-1, 4-2, 2-4, 2-1)
P37 Australia-P38 Italia (42) 4-8 (2-4, 2-2, 0-0, 0-2)
Semifinali
V35 Grecia-V36 Ungheria (43) 5-7 (1-2, 3-3, 0-1, 1-1)
V37 Serbia-V38 Croazia (44) 11-12 (1-1, 4-4, 4-4, 2-3)
Sabato 29 luglio
Finale 7° posto
12.00 P41 Russia-P42 Australia
Finale 5° posto
13.30 V41 Montenegro-V42 Italia
Finale per il bronzo
15.00 P43 Grecia-P44 Serbia
Finale per l'oro
20.30 V43 Ungheria-V44 Croazia