Seguono calendario e risultati dei campionati mondiali di pallanuoto femminile, in svolgimento a Fukuoka. Partite dell'Italia in diretta su Raidue e Sky Sport Summer.
24 luglio
finale 15° posto
Kazakistan-Argentina 10-8 (3-0, 3-3, 2-4, 2-1)
9.00 finale 13° posto
Cina-Giappone 18-10 (4-3, 5-3, 4-3, 5-1)
Semifinali 9° posto
(33) Israele vs Nuova Zelanda 15-12 (3-1, 5-3, 5-2, 2-6)
(34) Francia vs Sudafrica 20-6 (4-1, 6-0, 5-4, 5-1)
Quarti di finale
(35) Stati Uniti - Italia 7-8 (2-3, 2-1, 2-2, 1-2)
(36) Olanda - Canada 17-10 (6-2, 5-3, 3-4, 3-1)
(37) Grecia - Australia 8-9 (4-3, 1-4, 3-2, 0-0)
(38) Ungheria - Spagna 9-12 (2-3, 2-3, 3-4, 2-2)
26 luglio
9.00 finale 11° posto
Nuova Zelanda-Sudafrica
10.30 finale 9° posto
Israele-Francia
semifinali 5° posto
14.00 Stati Uniti vs Canada
15.30 Grecia vs Ungheria
semifinali
17.00 Italia vs Olanda
18.30 Australia vs Spagna
28 luglio
11.30 finale 7° posto
13.00 finale 5° posto
16.30 finale 3° posto
18.00 finale 1° posto
GIORNATE PRECEDENTI
Gironi
A: Stati Uniti 9, Australia 6, Francia 3, Cina 0
B: Olanda 9, Spagna 6, Israele 3, Kazakistan 0
C: Grecia 9, Italia 6, Sudafrica 3, Argentina 0
D: Ungheria 9, Canada 6, Nuova Zelanda 3, Giappone 0
Regolamento: le prime classificate qualificate direttamente ai quarti di finale; negli ottavi 2A-3B (vincente contro 1C), 3A-2B (vincente contro 1D), 2C-3D (vincente contro 1A), 3C-2D (vincente contro 1B). Si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 le prime due classificate.
Programma, orari (-7h in Italia) e risultati fase a gironi
16 luglio - 1^ giornata
(A) Stati Uniti-Cina 15-6 (1-0, 6-2, 3-1, 5-3)
(A) Francia-Australia 8-10 8-10 (3-3, 2-4, 2-1, 1-2)
(B) Olanda-Spagna 7-6 (1-2, 1-1, 3-2, 2-1); ha arbitrato Alessia Ferrari
(B) Israele-Kazakistan 17-6 (5-3, 6-1, 2-2, 4-0)
(C) Italia-Argentina 27-1 (3-1, 7-0, 6-0, 11-0)
(C) Grecia-Sudafrica 24-2 (7-1, 6-1, 6-0, 5-0)
(D) Nuova Zelanda-Giappone 17-16 (5-5, 4-3, 4-5, 4-3)
(D) Ungheria-Canada 11-10 (5-3, 2-2, 1-2, 3-3)
18 luglio - 2^ giornata
(A) Australia-Stati Uniti 5-9 (3-5, 0-0, 1-3, 1-1)
(A) Cina-Francia 11-12 (4-3, 1-3, 4-1, 2-5); ha arbitrato Alessia Ferrari
(B) Kazakistan-Olanda 2-30 (0-10, 1-7, 1-9, 0-4)
(B) Spagna-Israele 22-5 (5-2, 5-1, 5-0, 7-2)
(C) Sudafrica-Italia 2-24 (1-2, 0-7, 1-7, 0-8)
(C) Argentina-Grecia 2-21 (1-6, 0-5, 1-6, 0-4)
(D) Canada-Nuova Zelanda 13-11 (7-4, 1-3, 3-0, 2-4)
(D) Giappone-Ungheria 21-26 (4-5, 6-8, 5-7, 6-6)
20 luglio - 3^ giornata
(A) Cina-Australia 7-11 (1-3, 3-2, 1-3, 2-2), ha arbitrato Raffaele Colombo
(A) Francia-Stati Uniti 5-16 (1-5, 1-2, 0-4, 3-5), ha arbitrato Alessia Ferrari
(B) Spagna-Kazakistan 24-5 (5-3, 8-1, 5-0, 6-1)
(B) Israele-Olanda 8-24 (1-7, 1-6, 2-5, 4-6)
(C) Argentina-Sudafrica 9-12 (2-2, 3-5, 2-2, 2-3)
(C) Grecia-Italia 16-12 (6-4, 4-1, 3-2, 3-5)
(D) Nuova Zelanda-Ungheria 5-23 (3-6, 0-3, 2-9, 0-5)
(D) Canada-Giappone 17-12 (5-1, 3-3, 5-4, 4-4)
22 luglio
Semifinali per il 13° posto
(25) 4A Cina vs 4B Kazakistan 16-6 (3-1, 6-2, 3-2, 4-1)
(26) 4C Argentina vs 4D Giappone 11-21 (0-8, 3-4, 5-4, 3-5)
Ottavi di finale
(27) 2A Australia vs 3B Israele 16-7 (7-2, 4-1, 3-1, 2-3)
(28) 3A Francia vs 2B Spagna 9-16 (1-3, 4-4, 2-5, 2-4), ha arbitrato Raffaele Colombo
(29) 2C Italia vs 3D Nuova Zelanda 14-7 (4-1, 6-2, 1-3, 3-1)
(30) 3C Sudafrica vs 2D Canada 6-21 (1-6, 1-4, 1-5, 3-6)
consulta i risultati ufficiali
Setterosa medagliati ai campionati mondiali (2 ori, 1 argento, 2 bronzi)
ROMA 1994
3. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Lariucci, Virzì, Vaillant, Di Giacinto, Consoli, Malato, Di Siena, Abbate, Grego, Sabbatini. CT Formiconi
PERTH 1998
1. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Lariucci, Virzì, Vaillant, Di Giacinto, Consoli, Malato, Araujo, Musumeci, Grego, Gay. CT Formiconi
FUKUOKA 2001
1. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Bosurgi, Sciolti, Vaillant, Di Mario, Consoli, Malato, Araujo, Musumeci, Grego, Sabbatini. CT Formiconi
BARCELLONA 2003
2. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Bosurgi, Lava, Zanchi, Di Mario, Ragusa, Malato, Araujo, Musumeci, Grego, Toth. CT Formiconi
KAZAN 2015
3. Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti, Queirolo, Radicchi, Aiello, Di Mario, Bianconi, Emmolo, Pomeri, Laura Barzon, Frassinetti, Teani. CT Conti
Albo d'oro e piazzamenti Italia
Madrid 1986: 1. Australia, 2. Olanda, 3. Usa; Italia non presente
Perth 1991: 1. Olanda, 2. Canada, 3. Usa; Italia non presente
Roma 1994: 1. Ungheria, 2. Olanda, 3. Italia
Perth 1998: 1. Italia, 2. Olanda, 3. Australia
Fukuoka 2001: 1. Italia, 2. Ungheria, 3. Canada
Barcellona 2003: 1. Usa, 2. Italia, 3. Russia
Montreal 2005: 1. Ungheria, 2. Usa, 3. Canada; Italia settima
Melbourne 2007: 1. Usa, 2. Australia, 3. Russia; Italia quinta
Roma 2009: 1. Usa, 2. Canada, 3. Russia; Italia nona
Shanghai 2011: 1. Grecia, 2. Cina, 3. Russia; Italia quarta
Barcellona 2013: 1. Spagna, 2. Australia, 3. Ungheria; Italia eliminata agli ottavi di finale
Kazan 2015: 1. Usa, 2. Olanda, 3. Italia
Budapest 2017: 1. Usa, 2. Spagna, 3. Russia; Italia sesta
Gwangju 2019: 1. Usa, 2. Spagna, 3. Australia; Italia sesta
Budapest 2022: 1. Stati Uniti, 2. Ungheria, 3. Olanda; Italia quarta