instagram

Universiadi. Slovacchia-Italia 6-22. Venerdì i quarti contro il Giappone

Pallanuoto

Quinta giornata del torneo di pallanuoto maschile alle Universiadi di Chengdu. Dopo i quattro successi consecutivi, la Nazionale universitaria guidata da Daniele Bettini prosegue la striscia vincente battendo 22-6 la Slovacchia. L'Italia chiude dunque al primo posto e a punteggio pieno il gruppo B. Gli azzurri partono forte: 8-1 nel primo parziale, altre quattro reti prima dell'inversione di vasca. Cambia di poco la musica negli ultimi sedici minuti di gioco: gli sloveni realizzano cinque gol, ma gli azzurri ne fanno il doppio. Poker per Vitale e Campopiano, a segno anche Da Rold. I ragazzi di Bettini sono attesi ora dal Giappone (quarto nel girone A) ai quarti di finale, in programma venerdì alle 18.30 locali (-6h in Italia).

Slovacchia-Italia 6-22
Slovacchia: Simkovic, Kaid 1, Sevc, Dily 2, P. Kovacik, Berlansky, Adamec, Juhasz, Vrba, A. Kovacik 1, Haluska 1, Balogh 1, Turansky. All. Hruska.
Italia: Da Rold 1, Del Basso 3, Vitale 4 (1 rig.), F. Faraglia, Panerai, Occhione 3, Guerrato 2, Lanfranco, Campopiano 4, Guidi 2, P. Faraglia, Podgornik 3, De Michelis. All. Bettini.
Arbitri: Fukaya (Jpn) e Tan (Sgp).
Note: parziali 1-8, 0-4, 2-5, 3-5. Uscito per limite di falli A. Kovacik (S). Superiorità numeriche: Slovacchia 0/3, Italia 9/10 + un rigore.

Gironi
A: Ungheria 10, Germania 9, Grecia 7, Giappone 3, Singapore 0.
B: Italia 15, Usa, 12, Georgia 9, Cina 6, Slovacchia 3, Corea del Sud 0.

Programma, orari (-6h in Italia) e risultati fase a gironi

27 luglio - 1^ giornata
10.00 (A) Giappone-Germania 8-14 (3-6, 1-1, 3-3, 1-4)
11.45 (A) Singapore-Ungheria 2-27 (0-5, 0-8, 1-6, 1-8)
13.30 (B) Slovacchia-Corea del Sud 11-9 (2-2, 4-4, 2-1, 3-2)
15.15 (B) Italia-Usa 13-11 (4-5, 3-3, 3-1, 3-2)
17.00 (B) Cina-Georgia 7-13 (2-3, 1-5, 2-3, 2-2)

29 luglio - 2^ giornata
10:00 (A) Singapore-Grecia 5-26 (1-7, 1-4, 2-8, 1-7)
11:45 (A) Ungheria-Germania 18-13 (5-4, 3-3, 5-4, 5-2)
13:30 (B) Usa-Slovacchia 16-3 (1-1, 6-1, 5-1, 4-0)
15:15 (B) Corea del Sud-Georgia 7-19 (0-5, 2-4, 2-5, 3-5)
17:00 (B) Italia-Cina 17-7 (3-0, 4-2, 3-3, 7-2)

30 luglio - 3^ giornata
10:00 (A) Ungheria-Giappone 17-6 (5-1, 4-2, 5-1, 3-2)
11:45 (A) Germania-Grecia 12-7 (2-5, 4-2, 5-0, 1-0)
13:30 (B) Usa-Cina 12-8 (2-3, 3-2, 3-2, 4-1)
15:15 (B) Corea del Sud-Italia 4-25 (2-7, 0-5, 2-7, 0-6)
17:00 (B) Georgia-Slovacchia 14-3 (3-1, 3-0, 4-2, 4-0)

1 agosto - 4^ giornata
10:00 (A) Germania-Singapore 23-2 (5-0, 5-1, 8-0, 5-1)
11:45 (A) Grecia-Giappone 22-11 (6-3, 7-3, 3-3, 6-2)
13:30 (B) Italia-Georgia 13-9 (6-2, 1-1, 3-3, 3-3)
15:15 (B) Slovacchia-Cina 10-12 (3-3, 3-3, 2-3, 2-3)
17:00 (B) Usa-Corea del Sud 17-8 (2-1, 5-2, 5-3, 5-2)

2 agosto - 5^ giornata
10:00 (A) Grecia-Ungheria 13-13 (3-3, 4-4, 3-5, 3-1)
11:45 (A) Giappone-Singapore 22-7 (8-1, 3-3, 5-0, 6-3)
13:30 (B) Slovacchia-Italia 6-22 (1-8, 0-4, 2-5, 3-5)
15:15 (B) Cina-Corea del Sud 19-10 (5-1, 3-2, 6-3, 5-4)
17:00 (B) Georgia-Usa 6-7 (1-1, 2-1, 0-2, 3-3)

I risultati ufficiali