Al Centro Federale - Polo Natatorio Frecciarossa a Ostia scatta la seconda fase del Festival della pallanuoto. Conclusa quella a gironi si passa agli incontri ad eliminazione diretta: sedicesimi al mattino e ottavi di finale nel pomeriggio. Il campionato under 14 maschile è in programma fino a sabato 9 settembre.
Campionato U14 M - Festival
Risultati dei sedicesimi di finale - 7 settembre
Campo 1
Roma Vis Nova-RN Cagliari (49) 24-2 (5-0, 4-0, 9-1, 6-1)
RN Arenzano-Bolzano (52) 11-7 (1-0, 3-2, 3-3, 4-2)
NC Monza-Mediterraneo Sport (55) 12-5 (3-1, 2-1, 2-2, 5-1)
L'Ekipe Orizzonte-Rangers Vicenza (58) 18-6 (6-2, 6-0, 2-2, 4-2)
CC Napoli-Italica Sport (61) 24-2 (6-0, 5-2, 6-0, 7-0)
Campo 2
Pallanuoto Salerno-Osimo Pirates (50) 24-2 (6-1, 3-0, 5-1, 10-0)
Pol Waterpolo Palermo-Libertas Perugia (53) 15-7 (3-1, 3-3, 5-1, 4-2)
Zero9 Team-RN Bologna (56) 10-9 (3-0, 4-4, 2-3, 1-2)
Lazio Nuoto-AN Brescia (59) 14-6 (3-2, 5-1, 3-1, 3-2)
Distretti Ecologici Roma-Otrè (62) 19-6 (4-1, 6-3, 3-1, 6-1)
Pescara N e PN-RN Florentia (64) 9-6 (4-1, 1-2, 3-0, 1-3)
Campo 3
Plebiscito Padova-Azzurra Prato (51) 14-8 (6-1, 2-3, 3-2, 3-2)
Iren Genova Quinto-Aquatica Torino (54) 18-0 (6-0, 3-0, 5-0, 4-0)
Futurenergy Rinnovabile Sori-Pol Coop Parma 1964 (57) 16-5 (5-2, 6-1, 5-1, 0-1)
Check Up Salerno-Reale Mutua Torino 81 (60) 15-4 (4-1, 3-1, 4-1, 4-1)
Vela Ancona-Pallanuoto Trieste (63) 10-7 (1-2, 3-2, 4-2, 2-1)
Risultati degli ottavi di finale - 7 settembre
Campo 1
RN Cagliari-Bolzano (65) 7-10 (3-2, 2-3, 0-3, 2-2)
Aquatica Torino-Mediterranea Sport (68) 7-16 (2-4, 1-6, 0-2, 4-4)
Italica Sport-RN Florentia (71) 9-5 (4-1, 1-1, 2-0, 2-3)
Pallanuoto Salerno-Plebisicto Padova (74) 12-4 (2-1, 2-1, 5-2, 3-0)
Futurenergy Rinnovabile Sori-Check Up Salerno (77) 13-11 (4-0, 1-2, 1-4, 3-3)
Campo 2
Osimo Pitares- Azzurra Prato (66) 7-13 (2-2, 1-3, 1-5, 3-3)
Pol Coop Parma 1964-Reale Mutua Torino 81 Iren (69) 11-16 (3-2, 2-8, 2-2, 4-4)
Otrè-Pallanuoto Trieste (72) 5-8 (1-1, 1-2, 1-5, 2-2)
Pol Waterpolo Palermo-Zero9 Team (75) 10-5 (1-3, 2-0, 5-1, 2-1)
L'Ekipe Orizzonte-Lazio Nuoto (78) 19-12 (6-3, 5-1, 4-3, 4-5)
Campo 3
Libertas RN Perugia-RN Bologna (67) 5-9 (2-3, 2-2, 0-3, 1-1)
Rangers Vicenzia-AN Brescia (70) 7-9 (1-2, 2-3, 1-3, 3-1)
Roma Vis Nova-RN Arenzano (73) 10-4 (3-1, 3-1, 3-1, 1-1)
Iren Genova Quinto-NC Monza (76) 10-3 (3-0, 2-0, 3-2, 2-1)
CC Napoli-Pescara N e PN (79) 14-4 (4-0, 2-2, 4-0, 4-2)
Distretti Ecologici Roma-Vela Ancona (80) 12-8 (4-1, 6-1, 1-3, 1-3)