Nome Gabriele Detti
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaLivorno
Data di nascita29/08/1994
Altezza186 cm
Peso81 kg
Società attualeCS Esercito / In Sport Rane Rosse
PresidenteGiovanni Consoli / Claudio Magni
Tecnico attualeStefano Morini
Prima societàRegina Nuoto
Primo tecnicoAlessandra Neri
Primati italiani vasca 50m
400 stile libero | 3:43.23 | 21/07/2019 |
4x200 stile libero | 7:02.01 | 26/07/2019 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EYOF 09 | 14° - 1500 stile libero |
EuroJunior 11 | 2° - 400 stile libero, 800 stile libero, 1500 stile libero |
Mondiale Junior 11 | 2° - 800 stile libero; 3° - 1500 stile libero |
Europeo 12 | 5° - 800 stile libero; 6° - 400 stile libero |
EuroJunior 12 | 1° - 400 stile libero, 1500 stile libero, 4x200 stile libero |
Olimpiade 12 | b - 1500 stile libero (13°) |
Mondiale 13 | b - 400 stile libero (14°), 800 stile libero (11°), 1500 stile libero (19°) |
Europeo 14 | 3° - 800 stile libero, 1500 stile libero; 4° - 400 stile libero; 6° - 4x200 stile libero |
Europeo 16 | 1° - 400 stile libero; 2° - 800 stile libero, 1500 stile libero; 3° - 4x200 stile libero |
Olimpiade 16 | 3° - 400 stile libero, 1500 stile libero; b - 4x200 stile libero (9°) |
Mondiale 17 | 1° - 800 stile libero; 3° - 400 stile libero; 4° - 1500 stile libero; 6° - 4x200 stile libero |
Mondiale 19 | 3° - 400 stile libero; 4° - 4x200 stile libero; 5° - 800 stile libero |
Europeo 21 | 3° - 800 stile libero; 4° - 400 stile libero |
Olimpiade 21 | 6° - 400 stile libero; b - 800 stile libero (12°) |
Mondiale 22 | 6° - 800 stile libero; b - 4x200 stile libero (9°) |
Europeo 22 | 2° - 4x200 stile libero; 7° - 400 stile libero; b - 800 stile libero (7°, 3° italiano) |
Progressione tempi vasca 50m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | |||||
2007-2008 | 2:00.44 | 4:12.20 | 8:49.88 | 16:40.56 | ||||
2008-2009 | 1:56.62 | 4:01:38 | 8:32.17 | 16:17.10 | ||||
2009-2010 | 1:53.34 | 3:56.38 | 8:16.95 | 15:33.49 | ||||
2010-2011 | 1:50.98 | 3:51.53 | 8:00.22 | 15:16.86 | ||||
2011-2012 | 1:50.22 | 3:49.27 | 7:56.16 | 15:02.45 | ||||
2012-2013 | 1:50.15 | 3:48.51 | 7:48.43 | 14:58.78 | ||||
2013-2014 | 1:48.99 | 3:48.02 | 7:42.74 | 14:52.53 | ||||
2014-2015 | 1:49.61 | 3:47.05 | 7:51.82 | 14:53.93 | ||||
2015-2016 | 1:46.78 | 3:43.49 | 7:43.06 | 14:40.86 | pers | |||
2016-2017 | 1:46.38 | pers | 3:43.36 | pers | 7:40.77 | pers | 14:48.21 | |
2017-2018 | 1:51.46 | (p) | 3:47.07 | --- | --- | |||
2018-2019 | 1:47.02 | 3:43.23 | pers | 7:43.83 | 14:57.03 | |||
2019-2020 | 1:46.69 | 3:43.73 | 7:46.04 | --- | ||||
2020-2021 | 1:52.13 | (p) | 3:44.65 | 7:46.10 | --- | |||
2021-2022 | 1:47.50 | 3:44.35 | 7:46.08 | --- |
Primati italiani vasca 25m
400 stile libero | 3:36.63 | 07/04/2019 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 11 | b - 200 stile libero (30°), 400 stile libero (16°) |
Europeo 12 | 2° - 400 stile libero; 5° - 1500 stile libero; b - 200 stile libero (21°) |
Mondiale 12 | 5° - 4x200 stile libero (b); 12° - 1500 stile libero; b - 400 stile libero (11°) |
Europeo 13 | 3° - 1500 stile libero; b - 200 stile libero (32°), 400 stile libero (13°) |
Mondiale 14 | 5° - 1500 stile libero; b - 400 stile libero (16°) |
Europeo 15 | 2° - 1500 stile libero; 3° - 400 stile libero |
Mondiale 16 | 8° - 1500 stile libero; b - 400 stile libero (12°) |
Mondiale 18 | 3° - 400 stile libero |
Europeo 19 | 3° - 400 stile libero; b - 1500 stile libero (8°, 3° italiano) |
Progressione tempi vasca 25m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | |||||
2009-2010 | 1:50.79 | 3:53.76 | 8:03.97 | (p) | 15:16.53 | |||
2010-2011 | 1:48.09 | 3:45.86 | 7:56.48 | (p) | 14:58.09 | |||
2011-2012 | 1:46.95 | 3:45.40 | 7:53.62 | (p) | 14:50.45 | |||
2012-2013* | 1:46.74 | 3:41.66 | 7:49.58 | (p) | 14:39.36 | |||
2013-2014* | 1:47.27 | 3:41.36 | 7:45.44 | (p) | 14:32.32 | |||
2014-2015* | 1:46.27 | 3:40.28 | 7:41.63 | (p) | 14:29.94 | |||
2015-2016* | 1:44.30 | 3:37.22 | 7:37.78 | (p) | 14:18.00 | pers | ||
2016-2017* | 1:43.65 | pers | 3:38.12 | 7:45.05 | (p) | 14:34.11 | ||
2017-2018* | 1:44.75 | 3:38.85 | 7:35.58 | (p) pers | 14:18.33 | |||
2018-2019 | 1:43.67 | 3:36.63 | pers | 7:41.08 | (p) | 14:35.17 | ||
2019-2020 | 1:44.09 | 3:38.06 | 7:45.71 | (p) | 14:41.67 | |||
2020-2021 | --- | 3:41.10 | m | --- | --- | |||
2021-2022 | 1:44.25 | 3:39.08 | 7.47.28 | (p) | 14.33.76 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |