| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Giorgia BIONDANI | 25.24 | 09/08/2013 | Roma |
| 100 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | 54.40 | 10/03/2004 | Livorno |
| 200 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | 1:58.02 | 16/08/2004 | Atene |
| 400 Stile Libero | Diletta CARLI | 4:09.36 | 05/07/2012 | Anversa |
| 800 Stile Libero | Giulia SALIN | 8:32.11 | 24/08/2017 | Indianapolis |
| 1500 Stile Libero | Emma Vittoria GIANNELLI | 16:19.06 | 08/09/2023 | Netanya |
| 50 Dorso | Tania QUAGLIERI | 28.46 | 08/07/2016 | Hódmezővásárhely |
| 100 Dorso | Giulia D'INNOCENZO | 1:01.08 | 08/07/2018 | Helsinki |
| 200 Dorso | Erika Francesca GAETANI | 2:10.28 | 04/07/2019 | Kazan |
| 50 Rana | Benedetta PILATO | 29.30 | 22/05/2021 | Budapest |
| 100 Rana | Benedetta PILATO | 1:05.84 | 25/06/2021 | Roma |
| 200 Rana | Ilaria SCARCELLA | 2:23.32 | 30/07/2009 | Roma |
| 50 Farfalla | Silvia DI PIETRO | 25.84 | 31/07/2009 | Roma |
| 100 Farfalla | Silvia DI PIETRO | 58.66 | 30/05/2009 | Pescara |
| 200 Farfalla | Caterina GIACCHETTI | 2:09.92 | 15/07/2004 | Lisbona |
| 200 Misti | Ilaria CUSINATO | 2:13.04 | 28/08/2015 | Singapore |
| 400 Misti | Anna PIROVANO | 4:42.06 | 06/07/2016 | Hódmezővásárhely |
| SOCIETÀ | ||||
| 4X100 Stile Libero | Team Veneto STEVANATO C., PASQUETTO E., BALDIN E.M., BURATO I. |
3:49.17 | 04/08/2023 | Roma |
| 4X200 Stile Libero | Rari Nantes Torino GIACONE C., BARBIERI A., BRUNO FRANCO S., TROMBETTI L. |
8:19.21 | 11/08/2009 | Roma |
| 4X100 Mista | Rari Nantes Torino GAMBA A., BOLLA A., FASSONE B., TROMBETTI L. |
4:13.69 | 12/08/2009 | Roma |


