Nome Filippo Megli
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaFirenze
Data di nascita10/05/1997
Altezza193 cm
Peso86 kg
Società attualeCS Carabinieri / RN Florentia
PresidenteGianni Cuneo / Andrea Pieri
Tecnico attualePaolo Palchetti
Prima societàAquatica ssd
Primo tecnicoFranco Bonciani
Primati italiani vasca 50m
200 stile libero | 1:45.67 | 23/07/2019 |
4x200 stile libero | 7:02.01 | 26/07/2019 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
European Games 15 | 5° - 200 stile libero, 4x200 stile libero |
Mondiale Junior 15 | b - 200 stile libero, 4x200 stile libero |
Europeo 16 | 3° - 4x200 stile libero (b); b - 200 stile libero (29°) |
Mondiale 17 | 6° - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (28°) |
Universiade 17 | 4° - 200 stile libero, 4x200 stile libero; b - 400 stile libero (11°) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1° - 4x200 stile libero; 2° - 200 stile libero |
Europeo 18 | 3° - 4x200 stile libero; 5° - 200 stile libero, 4x200 stile libero MF |
Mondiale 19 | 4° - 4x200 stile libero; 5° - 200 stile libero |
Europeo 21 | 3° - 4x200 stile libero (b); sf - 200 stile libero (14°) |
Olimpiade 21 | 5° - 4x200 stile libero |
Giochi del Mediterraneo 22 | 1° - 100 stile libero, 200 stile libero, 4x100 stile libero; f - 4x200 stile libero (sq.) |
Europeo 22 | 1° - 4x100 stile libero (b); 2° - 4x200 stile libero (b); 3° - 4x200 stile libero MF (b); b - 200 stile libero (17°) |
Mondiale 23 | 5° - 4x200 stile libero |
Mondiale 24 | 5° - 4x200 stile libero |
Progressione tempi vasca 50m
100 st.l. | 200 st.l. | |||
2013-2014 | 51.97 | 1:53.55 | ||
2014-2015 | 51.19 | 1:49.53 | ||
2015-2016 | 50.81 | 1:48.58 | ||
2016-2017 | 50.53 | 1:46.70 | ||
2017-2018 | 49.42 | 1:46.60 | ||
2018-2019 | 49.37 | 1:45.67 | pers | |
2019-2020 | 49.76 | 1:47.54 | ||
2020-2021 | 48.90 | 1:47.09 | ||
2021-2022 | 48.77 | pers | 1:47.33 | |
2022-2023 | 48.86 | 1:47.21 | ||
2023-2024 | 48.99 | 1:45.91 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 17 | b - 200 stile libero (16°), 400 stile libero (20°) |
Mondiale 18 | 6° - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (9°) |
Europeo 19 | 6° - 200 stile libero |
Europeo 21 | 2° - 4x50 stile libero MF (b); b - 200 stile libero (11°, 3° italiano), 400 stile libero (12°, 3° italiano) |
Mondiale 21 | 4° - 4x200 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
200 st.l. | 400 st.l. | |||
2012-2013* | 1:53.72 | 4:04.42 | ||
2013-2014* | 1:48.43 | 3:52.21 | ||
2014-2015* | 1:48.56 | 3:50.14 | ||
2015-2016* | 1:47.17 | 3:50.01 | ||
2016-2017* | 1:44.33 | 3:42.45 | pers | |
2017-2018* | 1:43.92 | 3:43.69 | ||
2018-2019 | 1:42.62 | pers | 3:45.05 | |
2019-2020 | 1:42.77 | 3:46.16 | ||
2020-2021 | --- | --- | ||
2021-2022 | 1:43.93 | 3:43.67 | ||
2022-2023 | 1:45.07 | 3:47.27 | ||
2023-2024 | 1:45.43 | 3:47.45 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |