Nome Gregorio Paltrinieri
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaCarpi (MO)
Data di nascita05/09/1994
Altezza191 cm
Peso82 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Coopernuoto
PresidenteFrancesco Montini / Gianluca Gualdi
Tecnico attualeFabrizio Antonelli
Prima societàUninuoto - Correggio
Primo tecnicoGabriele Bonazzi
Primati europei vasca 50m
800 stile libero | 7:39.27 | 24/07/2019 |
1500 stile libero | 14:32.80 | 25/06/2022 |
Primati italiani vasca 50m
800 stile libero | 7:39.27 | 24/07/2019 |
1500 stile libero | 14:32.80 | 25/06/2022 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Mondiale Junior 11 | 2° - 1500 stile libero; 3° - 800 stile libero |
EuroJunior 11 | 1° - 1500 stile libero; 3° - 800 stile libero |
Mondiale 11 | b - 1500 stile libero (19°) |
Europeo 12 | 1° - 1500 stile libero; 2° - 800 stile libero |
Olimpiade 12 | 5° - 1500 stile libero |
Mondiale 13 | 3° - 1500 stile libero; 6° - 800 stile libero |
Europeo 14 | 1° - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Mondiale 15 | 1° - 1500 stile libero; 2° - 800 stile libero |
Europeo 16 | 1° - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Olimpiade 16 | 1° - 1500 stile libero |
Mondiale 17 | 1° - 1500 stile libero; 3° - 800 stile libero |
Universiade 17 | 1° - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1° - 400 stile libero, 1500 stile libero |
Europeo 18 | 2° - 800 stile libero; 3° - 1500 stile libero |
Mondiale 19 | 1° - 800 stile libero; 3° - 1500 stile libero |
Europeo 21 | 2° - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Olimpiade 21 | 2° - 800 stile libero; 4° - 1500 stile libero |
Mondiale 22 | 1° - 1500 stile libero; 4° - 800 stile libero |
Europeo 22 | 1° - 800 stile libero; 2° - 1500 stile libero |
Mondiale 23 | 8° - 800 stile libero |
Mondiale 24 | 3° - 800 stile libero; b - 1500 stile libero (9°) |
Progressione tempi vasca 50m
400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
2005-2006 | --- | --- | 19:14.25 | |||
2006-2007 | 4:42.48 | --- | 18:45.46 | |||
2007-2008 | 4:10.83 | 8:39.03 | 16:21.60 | |||
2008-2009 | 4:08.00 | 8:30.78 | 15:57.78 | |||
2009-2010 | 3:58.66 | 8:17.93 | 15:35.47 | |||
2010-2011 | 3:55.04 | 8:01.31 | 15:04.57 | |||
2011-2012 | 3:52.99 | 7:51.97 | 14:48.92 | |||
2012-2013 | 3:50.30 | 7:48.22 | 14:45.37 | |||
2013-2014 | 3:48.41 | 7:43.01 | 14:39.93 | |||
2014-2015 | 3:49.30 | 7:40.81 | 14:39.67 | |||
2015-2016 | 3:49.06 | (p) | 7:42.33 | 14:34.04 | ||
2016-2017 | 3:49.32 | (p) | 7:42.44 | 14:35.85 | ||
2017-2018 | 3:46.29 | pers | 7:45.12 | 14:42.85 | ||
2018-2019 | 3:48.92 | (p) | 7:39.27 | pers | 14.38.34 | |
2019-2020 | 3:47.14 | (p) | 7:40.22 | 14.33.10 | ||
2020-2021 | 3:47.96 | (p) | 7:41.96 | 14:40.38 | ||
2021-2022 | 3:50.31 | (p) | 7:40.86 | 14.32.80 | pers | |
2022-2023 | 3:49.29 | 7:44.89 | 14:49.02 | |||
2023-2024 | 3:49.27 | (p) | 7:42.98 | 14:41.38 |
Primati italiani vasca 25m
800 stile libero | 7:27.94 | 07/11/2021 |
1500 stile libero | 14:08.06 | 04/12/2015 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 12 | 1° - 1500 stile libero; b - 400 stile libero (8°, 3° italiano) |
Mondiale 12 | 2° - 1500 stile libero |
Europeo 13 | 8° - 1500 stile libero; b - 400 stile libero (31°) |
Mondiale 14 | 1° - 1500 stile libero |
Europeo 15 | 1° - 1500 stile libero |
Duel in the Pool 15 | 2° - 1500 stile libero; 5° - 400 stile libero |
Mondiale 16 | 2° - 1500 stile libero |
Europeo 17 | 2° - 1500 stile libero; b - 400 stile libero (15°) |
Mondiale 18 | 2° - 1500 stile libero |
Europeo 19 | 1° - 1500 stile libero |
Europeo 21 | 1° - 800 stile libero; 2° - 1500 stile libero |
Mondiale 21 | 4° - 1500 stile libero |
Mondiale 22 | 1° - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
2010-2011 | 3:47.43 | 7:50.84 | (p) | 14:44.74 | ||
2011-2012 | 3:47.00 | 7:49.77 | (p) | 14:42.16 | ||
2012-2013* | 3:45.17 | 7:41.51 | (p) | 14:27.78 | ||
2013-2014* | 3:47.32 | 7:44.07 | (p) | 14:27.65 | ||
2014-2015* | 3:45.29 | (p) | 7:34.63 | (p) | 14:16.10 | |
2015-2016* | 3:42.47 | pers | 7:31.33 | (p) | 14:08.06 | pers |
2016-2017* | 3:44.32 | 7:36.99 | (p) | 14:21.94 | ||
2017-2018* | 3:44.70 | 7:37.72 | (p) | 14:22.93 | ||
2018-2019 | 3:43.01 | (p) | 7:30.31 | (p) | 14.09.87 | |
2019-2020 | 3:45.99 | (p) | 7:35.89 | (p) | 14.17.14 | |
2020-2021 | --- | --- | --- | |||
2021-2022 | 3:43.26 | (p) | 7:27.94 | pers | 14.13.07 | |
2022-2023 | 3:45.69 | (p) | 7:29.99 | 14.16.88 | ||
2023-2024 | --- | --- | --- | |||
* 1° agosto - 31 luglio |