Nome Margherita Panziera
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaMontebelluna (TV)
Data di nascita12/08/1995
Altezza180 cm
Peso63 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / CC Aniene
PresidenteFrancesco Montini / Massimo Fabbricini
Tecnico attualeGianluca Belfiore
Prima societàZeus Lab Montebelluna
Primo tecnicoBranislav Dinic
Primati italiani vasca 50m
100 dorso | 58.92 | 04/04/2019 |
200 dorso | 2:05.56 | 31/03/2021 |
4x100 mista | 3:55.79 | 30/07/2021 |
4x200 stile libero MF | 7:29.35 | 18/05/2021 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Giochi del Mediterraneo 13 | 1ª - 4x100 mista (b); 2ª - 200 dorso; 3ª - 100 dorso |
Mondiale 15 | sf - 200 dorso (10ª); b - 100 dorso (37ª) |
Europeo 16 | sf - 200 dorso (9ª); b - 50 dorso (19ª), 100 dorso (14ª) |
Olimpiade 16 | b - 200 dorso (17ª) |
Mondiale 17 | 8ª - 4x100 mista, 4x100 mista M/F (b); sf - 200 dorso (14ª); b - 100 dorso (20ª) |
Universiade 17 | 5ª - 200 dorso; sf - 100 dorso (12ª) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1ª - 100 dorso, 200 dorso, 4x200 stile libero, 4x100 mista |
Europeo 18 | 1ª - 200 dorso; 3ª - 4x100 mista M/F; 5ª - 100 dorso, 4x200 stile libero M/F |
Mondiale 19 | 4ª - 200 dorso; 4ª - 4x100 mista; 6ª - 4x100 mista M/F (b); sf - 100 dorso (11ª) |
Europeo 21 | 1ª - 200 dorso; 2ª - 100 dorso, 4x200 stile libero M/F; 3ª - 4x100 mista, 4x100 mista M/F; 6ª - 4x100 stile libero; sf - 50 dorso (10ª) |
Olimpiade 21 | 6ª - 4x100 mista; sf - 100 dorso (11ª), 200 dorso (9ª) |
Mondiale 22 | 4ª - 200 dorso; 7ª - 4x100 mista; sf - 100 dorso (10ª) |
Europeo 22 | 1ª - 100 dorso, 200 dorso; 4ª - 4x100 mista 13ª, 4ª (20ª) 3ª - (18ª), 13ª, 4ª (20ª) |
Mondiale 23 | sf - 100 dorso (16ª), 200 dorso (10ª); b - 50 dorso (25ª), 4x100 mista (11ª) |
Progressione tempi vasca 50m
50 dorso | 100 dorso | 200 dorso | ||||
2010-2011 | 30.02 | 1:03.97 | 2:15.69 | |||
2011-2012 | 29.85 | 1:02.95 | 2:15.34 | |||
2012-2013 | 29.38 | 1:01.83 | 2:12.66 | |||
2013-2014 | 29.53 | 1:01.88 | 2:11.24 | |||
2014-2015 | 29.11 | 1:00.83 | 2:09.54 | |||
2015-2016 | 29.21 | 1:01.12 | 2:09.73 | |||
2016-2017 | 29.10 | 1:00.56 | 2:09.43 | |||
2017-2018 | 28.50 | 59.71 | 2:06.18 | |||
2018-2019 | --- | 58.92 | pers | 2:05.72 | ||
2019-2020 | 28.32 | 59.75 | 2:06.59 | |||
2020-2021 | 28.04 | pers | 59.01 | 2:05.56 | pers | |
2021-2022 | 28.22 | 59.40 | 2:07.13 | |||
2022-2023 | 28.61 | 1:00.40 | 2:08.12 |
Primati italiani vasca 25m
100 dorso | 56.57 | 06/12/2019 |
200 dorso | 2:01.45 | 30/11/2018 |
4x200 stile libero | 7:43.18 | 15/12/2018 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 15 | 7ª - 200 dorso; sf - 100 dorso (13ª); b - 50 dorso (32ª) |
Europeo 17 | 3ª - 200 dorso; b - 100 dorso (11ª, 3ª italiana) |
Mondiale | 3ª - 4x100 mista; 5ª - 200 dorso; 6ª - 4x200 stile libero; 8ª - 4x50 mista; sf - 100 dorso (15ª) |
Europeo 19 | 1ª - 200 dorso; 6ª - 100 dorso; 8ª - 200 stile libero; 5ª - 4x50 stile libero M/F (b) |
Europeo 21 | 2ª - 200 dorso; 7ª - 100 dorso |
Mondiale 21 | 5ª - 200 dorso; sf - 100 dorso (15ª) |
Mondiale 22 | 5ª - 200 dorso; b - 50 dorso (26ª), 100 dorso (19ª) |
Europeo 23 | 4ª - 200 dorso; 8ª - 100 dorso |
Progressione tempi vasca 25m
50 dorso | 100 dorso | 200 dorso | ||||
2010-2011 | 29.51 | 1:01.69 | 2:11.17 | |||
2011-2012 | 29.14 | 1:00.00 | 2:11.14 | |||
2012-2013* | 28.55 | 1:00.37 | 2:08.56 | |||
2013-2014* | 28.32 | 1:00.28 | 2:08.38 | |||
2014-2015* | 28.56 | 59.36 | 2:05.80 | |||
2015-2016* | 28.49 | 59.18 | 2:05.60 | |||
2016-2017* | 28.69 | 59.83 | 2:06.73 | |||
2017-2018* | 27.48 | 58.19 | 2:02.43 | |||
2018-2019 | 27.31 | 57.63 | 2:01.56 | |||
2019-2020 | 27.76 | 56.57 | pers | 2:01.45 | pers | |
2020-2021 | 28.10 | m | 57.90 | 2:03.87 | ||
2021-2022 | 27.24 | pers | 57.51 | 2:02.05 | ||
2022-2023 | 27.30 | 57.72 | 2:02.18 | |||
2023-2024 | 27.61 | 58.04 | 2:04.31 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |