Nome Simona Quadarella
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaRoma
Data di nascita18/12/1998
Altezza170 cm
Peso63 kg
Società attualeCC Aniene
PresidenteMassimo Fabbricini
Tecnico attualeChristian Minotti
Prima societàSoc. Pol Dil. Delta - Roma
Primo tecnicoChristian Minotti
Primati italiani vasca 50m
800 stile libero | 8:14.99 | 27/07/2019 |
1500 stile libero | 15:40.89 | 23/07/2019 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 14 | 1ª - 800 stile libero, 1500 stile libero; 4ª - 400 stile libero, 4x200 stile libero (b) |
Youth Olympic Games 14 | 1ª - 800 stile libero; 6ª - 400 stile libero |
Mondiale Junior 15 | 1ª - 1500 stile libero; 2ª - 800 stile libero; 5ª - 4x200 stile libero |
Europeo 16 | 5ª - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Mondiale 17 | 3ª - 1500 stile libero; 7ª - 800 stile libero; b - 4x200 stile libero |
Universiade 17 | 1ª - 800 stile libero, 1500 stile libero; 4ª - 400 stile libero |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1ª - 400 stile libero, 800 stile libero |
Europeo 18 | 1ª - 400 stile libero, 800 stile libero, 1500 stile libero |
Mondiale 19 | 1ª - 1500 stile libero; 2ª - 800 stile libero |
Europeo 21 | 1ª - 400 stile libero, 800 stile libero, 1500 stile libero; 3ª - 4x200 stile libero |
Olimpiade 21 | 3ª - 800 stile libero; 5ª - 1500 stile libero |
Mondiale 22 | 3ª - 800 stile libero; 5ª - 1500 stile libero |
Europeo 22 | 1ª - 800 stile libero, 1500 stile libero; 2ª - 400 stile libero |
Mondiale 23 | 2ª - 1500 stile libero; 4ª - 800 stile libero |
Mondiale 24 | 1ª - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Progressione tempi vasca 50m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | |||||
2011-2012 | 2:10.02 | 4:25.66 | 8:57.58 | --- | ||||
2012-2013 | 2:09.48 | 4:20.88 | 9:03.65 | 17:11.74 | ||||
2013-2014 | 2:06.03 | 4:14.05 | 8:35.39 | 16:26.60 | ||||
2014-2015 | 2:03.48 | 4:14.33 | (p) | 8:29.79 | 16:05.61 | |||
2015-2016 | 2:01.18 | 4:11.98 | 8:28.06 | 16:15.39 | ||||
2016-2017 | 2:01.29 | 4:08.16 | 8:20.54 | 15:53.86 | ||||
2017-2018 | 2:00.30 | 4:03.35 | pers | 8:16.45 | 15:51.61 | |||
2018-2019 | 1:58.83 | 4:05.38 | (p) | 8:14.99 | pers | 15.40.89 | pers | |
2019-2020 | 2:02.63 | (p) | 4:08.84 | 8:26.26 | 15:57.18 | |||
2020-2021 | 2:00.49 | 4:04.66 | 8:17.32 | 15:47.34 | ||||
2021-2022 | 2:00.03 | 4:04.77 | 8:19.00 | 15:54.15 | ||||
2022-2023 | 1:59.23 | 4:05.65 | 8:16.46 | 15.43.31 | ||||
2023-2024 | 1:58.82 | pers | 4:06.55 | 8:17.44 | 15.46.99 |
Primati italiani vasca 25m
1500 stile libero | 15:29.74 | 05/03/2021 |
4x200 stile libero | 7:43.18 | 15/12/2018 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 17 | 3ª - 800 stile libero; 7ª - 400 stile libero |
Mondiale 18 | 2ª - 800 stile libero; 6ª - 4x200 stile libero; b - 400 stile libero (9ª) |
Europeo 19 | 1ª - 400 stile libero, 800 stile libero |
Europeo 21 | 2ª - 800 stile libero, 1500 stile libero; 5ª - 400 stile libero |
Mondiale 21 | 3ª - 800 stile libero; b - 400 stile libero (10ª) |
Europeo 23 | 1ª - 400 stile libero; 2ª - 800 stile libero, 1500 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
2011-2012 | 4:25.20 | 9:01.78 | --- | |||
2012-2013* | 4:18.05 | 8:43.42 | --- | |||
2013-2014* | 4:12.35 | 8:30.78 | 16:28.93 | |||
2014-2015* | 4:09.40 | 8:24.42 | 16:15.47 | |||
2015-2016* | 4:06.51 | 8:23.45 | --- | |||
2016-2017* | 4:05.09 | 8:19.69 | 15:49.92 | |||
2017-2018* | 4:04.64 | 8:16.53 | 15:47.33 | |||
2018-2019 | 4:02.86 | 8:08.03 | 15:44.76 | |||
2019-2020 | 3:59.75 | 8:10.30 | 15:35.82 | |||
2020-2021 | 4:04.10 | m | 8:13.60 | m | 15:29.74 | pers |
2021-2022 | 4:01.69 | 8:07.99 | pers | 15:34.16 | ||
2022-2023 | 4:05.39 | 8:15.01 | 15.41.79 | |||
2023-2024 | 3:59.50 | pers | 8.12.71 | 15:37.05 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |