Nome Matteo Rivolta
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaMilano
Data di nascita16/11/1991
Altezza193 cm
Peso83 kg
Società attualeCC Aniene
PresidenteMassimo Fabbricini
Tecnico attualeMarco Giovanni Pedoja
Prima societàNuotatori Milanesi
Primo tecnicoPaolo Fasani
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Europeo 12 | 1° - 4x100 mista; 3° - 100 farfalla |
Olimpiade 12 | b - 100 farfalla (22°), 4x100 mista (14°) |
Giochi del Mediterraneo 13 | 2° - 100 farfalla |
Mondiale 13 | 6° - 4x100 mista; 7° - 100 farfalla; b - 50 farfalla (18°) |
Europeo 14 | sf - 100 farfalla (14°); b - 50 farfalla (33°), 4x100 mista (10°) |
Mondiale 15 | 6° - 4x100 mista M/F (b); sf - 100 farfalla (10°); b - 4x100 mista (9°) |
Europeo 16 | 5° - 100 farfalla; f (sq) - 4x100 mista (b); sf - 50 farfalla (12°) |
Olimpiade 16 | b - 100 farfalla (25°) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 2° - 100 farfalla |
Europeo 18 | sf - 100 farfalla (16°); b - 50 farfalla (39°), 4x100 mista (9°) |
Europeo 21 | b - 50 farfalla (31°), 100 farfalla (9°, 3° italiano) |
Giochi del Mediterraneo 22 | 1° - 100 farfalla, 4x100 mista; 2° - 50 farfalla |
Europeo 22 | 1° - 4x100 mista; 6° - 100 farfalla; b - 50 farfalla (29°) |
Progressione tempi vasca 50m
50 farfalla | 100 farfalla | |||
2006-2007 | --- | 1:00.26 | ||
2007-2008 | 26.95 | 57.71 | ||
2008-2009 | 25.31 | 53.16 | ||
2009-2010 | 25.08 | 54.48 | ||
2010-2011 | 25.18 | 55.30 | ||
2011-2012 | 24.34 | 52.40 | ||
2012-2013 | 23.65 | 51.64 | ||
2013-2014 | 24.08 | 52.49 | ||
2014-2015 | 24.21 | 51.64 | ||
2015-2016 | 23.82 | 51.54 | pers | |
2016-2017 | 23.85 | 52.12 | ||
2017-2018 | 24.03 | 51.89 | ||
2018-2019 | 23.71 | 52.32 | ||
2019-2020 | 23.78 | 51.97 | ||
2020-2021 | 23.80 | 51.84 | ||
2021-2022 | 23.59 | pers | 51.61 | |
2022-2023 | 24.49 | 52.96 | ||
2023-2024 | 23.95 | 52.68 |
Primati mondiali vasca 25m
4x50 mista | 1:29.72 | 17/12/2022 |
Primati europei vasca 25m
4x50 mista | 1:29.72 | 17/12/2022 |
4x100 mista | 3:19.06 | 18/12/2022 |
Primati italiani vasca 25m
50 farfalla | 22.02 | 20/12/2021 |
100 farfalla | 48.64 | 27/11/2021 |
4x50 mista | 1:29.72 | 1712/2022 |
4x100 mista | 3:19.06 | 18/12/2022 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Mondiale 12 | f - 4x100 mista (sq.); sf - 100 farfalla (15°); b - 50 farfalla (20°) |
Europeo 13 | 7° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (17°) |
Mondiale 14 | 6° - 4x50 mista; b - 50 farfalla (31°), 100 farfalla (25°), 4x100 mista (9°) |
Europeo 15 | 1° - 4x50 mista; 2° - 100 farfalla; 6° - 50 farfalla; b - 50 dorso (24°) |
Europeo 17 | 1° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (12°); b - 200 farfalla (24°) |
Mondiale 18 | sf - 50 farfalla (10°); b - 100 farfalla (sq.), 4x100 mista (9°) |
Europeo 19 | 6° - 100 farfalla; b - 50 farfalla (19°) |
Europeo 21 | 2° - 50 farfalla, 4x50 mista MF (b); 5° - 100 dorso; b - 50 dorso (9°, 4° italiano), 100 farfalla (16°, 3° italiano) |
Mondiale 21 | 1° - 100 farfalla, 4x100 mista; 3° - 50 farfalla, 4x50 mista |
Mondiale 22 | 1° - 4x50 mista; 3° - 4x100 mista; sf - 50 farfalla (sq); 5° - 100 farfalla |
Europeo 23 | 1° - 4x50 mista M/F (b); 4° - 100 farfalla; b - 50 farfalla (17°) |
Progressione tempi vasca 25m
50 farfalla | 100 farfalla | 200 farfalla | ||||
2010-2011 | 24.39 | 53.59 | 2:00.36 | |||
2011-2012 | 24.97 | 52.54 | 2:01.10 | |||
2012-2013* | 23.61 | (p) | 51.10 | 2:01.03 | ||
2013-2014* | 23.22 | 50.44 | 1:56.45 | |||
2014-2015* | 23.50 | 51.12 | 2:02.61 | |||
2015-2016* | 22.83 | 49.55 | --- | |||
2016-2017* | --- | --- | --- | |||
2017-2018* | 22.90 | 49.54 | 1:53.06 | pers | ||
2018-2019 | 22.79 | 50.15 | 1:59.61 | |||
2019-2020 | 23.07 | 50.01 | 1:56.63 | |||
2020-2021 | 22.77 | 49.90 | --- | |||
2021-2022 | 22.02 | pers | 48.64 | pers | --- | |
2022-2023 | 22.32 | 49.07 | --- | |||
2023-2024 | 22.83 | 50.07 | --- | |||
* 1° agosto - 31 luglio |