Nome Marco De Tullio
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaBari
Data di nascita21/09/2000
Altezza178 cm
Peso75 kg
Società attualeCC Aniene
PresidenteMassimo Fabbricini
Tecnico attualeChristian Minotti
Prima societàCUS Bari asd
Primo tecnicoDaniele Borace
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 18 | 5° - 400 stile libero; 6° - 4x200 stile libero; sf - 200 stile libero (11°) |
Youth Olympic Games 18 | 2° - 400 stile libero; 3° - 800 stile libero, 4x100 stile libero; 5° - 4x100 mista; b - 200 stile libero (15°) |
Mondiale 19 | 5° - 400 stile libero |
Europeo 21 | 3° - 4x200 stile libero; 5° - 400 stile libero; b - 200 stile libero (15°, 3° italiano) |
Olimpiade 21 | 5° - 4x200 stile libero (b); b - 400 stile libero (10°) |
Mondiale 22 | 5° - 400 stile libero; sf - 200 stile libero (10°) |
Europeo 22 | 2° - 4x200 stile libero; 4° - 200 stile libero; b - 400 stile libero (7°, 3° italiano) |
Mondiale 23 | 5° - 4x200 stile libero; sf - 200 stile libero (10°); b - 400 stile libero (12°) |
Mondiale 24 | 5° - 4x200 stile libero (b); b - 200 stile libero (29°), 400 stile libero (24°) |
Progressione tempi vasca 50m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | ||||
2017-2018 | 1:49.97 | 3:49.26 | 7:57.66 | |||
2018-2019 | 1:48.00 | 3:44.86 | 7:53.20 | |||
2019-2020 | 1:46.56 | 3:44.94 | 7:53.69 | |||
2020-2021 | 1:47.83 | 3:44.74 | 7:50.98 | pers | ||
2021-2022 | 1:45.70 | pers | 3:44.14 | pers | --- | |
2022-2023 | 1:46.05 | 3:44.69 | 8:01.61 | |||
2023-2024 | 1:48.10 | 3:47.15 | --- |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 19 | b - 400 stile libero (15°) |
Europeo 21 | 3° - 400 stile libero; 8° - 200 stile libero |
Mondiale 21 | 4° - 400 stile libero; 4x200 stile libero (b); b - 200 stile libero (23°) |
Europeo 23 | 5° - 400 stile libero; sf - 200 stile libero (10°) |
Progressione tempi vasca 25m
200 st.l. | 400 st.l. | |||
2016-2017 | 1:52.79 | 3:58.37 | ||
2017-2018 | 1:48.15 | 3:47.93 | ||
2018-2019 | 1:45.59 | 3:43.07 | ||
2019-2020 | 1:45.71 | 3:41.38 | ||
2020-2021 | 1:49.56 | 3:49.51 | ||
2021-2022 | 1:43.62 | pers | 3:37.83 | pers |
2022-2023 | 1:44.09 | 3:39.89 | ||
2023-2024 | 1:44.60 | 3:38.13 |