Nome Alberto Razzetti
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaLavagna (GE)
Data di nascita02/06/1999
Altezza189 cm
Peso82 kg
Società attualeFiamme Gialle - Nuoto / Genova Nuoto My Sport
PresidenteGabriele Di Paolo / Mara Sacchi
Tecnico attualeStefano Franceschi
Prima societàCirc. Nuoto Sestri Levante
Primo tecnicoMarco Ardito
Primati italiani vasca 50m
200 misti | 1:56.21 | 28/11/2023 |
400 misti | 4:09.29 | 30/11/2023 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EYOF 15 | 1° - 4x100 mista; 5° - 4x100 stile libero MF; sf - 100 stile libero (11°); b - 200 stile libero (sq.) |
EuroJunior 16 | 2° - 4x100 stile libero (b); 7° - 200 misti; sf - 50 farfalla (11°); b - 50 stile libero (27°), 100 farfalla (26°) |
EuroJunior 17 | 1° - 4x100 mista (b), 4x100 mista MF; 7° - 50 farfalla; 8° - 100 farfalla; 4° - 200 misti |
Mondiale Junior 17 | 2° - 4x100 mista (b); 6° - 200 misti; sf - 50 farfalla; b - 100 farfalla (24°) |
Universiade 19 | 7° - 4x100 mista; sf - 100 farfalla (9°), 200 misti (sq.) |
Europeo 21 | 2° - 400 misti; 3° - 200 misti |
Olimpiade 21 | 8° - 400 misti; sf - 200 misti (9°) |
Mondiale 22 | 7° - 200 farfalla; sf - 200 misti (10°); b - 400 misti (9°) |
Europeo 22 | 1° - 400 misti; 2° - 200 misti; 3° - 200 farfalla |
Mondiale 23 | 7° - 400 misti; sf - 200 farfalla (9°), 200 misti (9°) |
Mondiale 24 | 2° - 200 farfalla; 3° - 200 misti; 5° - 400 misti |
Progressione tempi vasca 50m
100 farfalla | 200 farfalla | 200 misti | 400 misti | |||||
2014-2015 | 54.79 | --- | 2:03.90 | 4:38.06 | ||||
2015-2016 | 54.37 | --- | 2:03.39 | 4:24.22 | ||||
2016-2017 | 53.16 | --- | 2:01.05 | 4:24.64 | ||||
2017-2018 | 53.18 | 1:59.89 | 1:59.72 | 4:21.60 | ||||
2018-2019 | 52.27 | 1:57.62 | 1:59.25 | --- | ||||
2019-2020 | 52.34 | 1:56.51 | 1:58.09 | --- | ||||
2020-2021 | 52.28 | 1:56.10 | 1:57.13 | 4:09.91 | ||||
2021-2022 | 54.47 | 1:54.87 | 1:57.82 | 4:10.60 | ||||
2022-2023 | 52.84 | 1:54.98 | 1:57.39 | 4:11.57 | ||||
2023-2024 | 52.06 | pers | 1:54.65 | pers | 1:56.21 | pers | 4:09.29 | pers |
Primati italiani vasca 25m
200 farfalla | 1:49.06 | 16/12/2021 |
200 misti | 1:51.54 | 16/12/2021 |
400 misti | 3:57.01 | 10/12/2023 |
4x200 stile libero | 6:49.63 | 16/12/2022 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 19 | 6° - 200 farfalla; b - 100 farfalla (26°), 100 misti (19°), 200 misti (13°) |
Europeo 21 | 1° - 200 farfalla; 2° - 400 misti; 3° - 200 misti; sf - 100 farfalla (11°) |
Mondiale 21 | 1° - 200 farfalla, 4x100 mista (b); 3° - 200 misti; 4° - 400 misti, 4x200 stile libero |
Mondiale 22 | 3° - 4x200 stile libero, 4x100 mista (b); 4° - 200 farfalla, 400 misti; 6° - 200 misti |
Europeo 23 | 1° - 400 misti; 2° - 200 farfalla, 200 misti |
Progressione tempi vasca 25m
100 farfalla | 200 farfalla | 200 misti | 400 misti | |||||
2016-2017 | 51.74 | --- | 1:57.67 | 4:13.89 | ||||
2017-2018 | 52.38 | 1:55.11 | 1:56.12 | 4:10.35 | ||||
2018-2019 | 51.44 | 1:52.80 | 1:54.68 | 4:08.43 | ||||
2019-2020 | 51.70 | 1:52.61 | 1:54.58 | 4:09.26 | ||||
2020-2021 | 51.54 | 1:52.62 | --- | --- | ||||
2021-2022 | 50.29 | pers | 1:49.06 | pers | 1:51.54 | pers | 3:59.57 | |
2022-2023 | 52.48 | (p) | 1:50.12 | 1:51.73 | 4:00.45 | |||
2023-2024 | 52.54 | (p) | 1:50.10 | 1:53.09 | 3:57.01 | pers | ||
1° agosto - 31 luglio |