Nome Andrea Castello
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaBari
Data di nascita29/08/1998
Altezza178 cm
Peso75 kg
Società attualeCS Esercito / Imolanuoto
PresidenteGiovanni Consoli / Mirco Piancastelli
Tecnico attualeCesare Casella
Prima societàPiscina 90
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 16 | 1° - 4x100 mista (b); sf - 200 rana (11°); b - 50 rana (6°, 3° italiano), 100 rana (4°, 3° italiano) |
Europeo 21 | b - 100 rana (28°), 200 rana (23°) |
Europeo 22 | sf - 200 rana (16°); b - 100 rana (9°, 4° italiano) |
Progressione tempi vasca 50m
100 rana | 200 rana | |||
2016-2017 | 1:01.41 | 2:14.98 | ||
2017-2018 | 1:01.89 | 2:15.06 | ||
2018-2019 | 1:01.42 | 2:13.88 | ||
2019-2020 | 1:00.77 | 2:11.75 | ||
2020-2021 | 1:00.63 | 2:11.16 | pers | |
2021-2022 | 1:00.06 | pers | 2:12.16 |
Progressione tempi vasca 25m
100 rana | 200 rana | |||
2016-2017* | 1:00.33 | 2:13.13 | ||
2017-2018 | 59.38 | 2:10.29 | ||
2018-2019 | 59.54 | 2:09.25 | ||
2019-2020 | 59.66 | 2:09.93 | ||
2020-2021 | 59.09 | pers | 2:08.07 | |
2021-2022 | 59.31 | 2:06.32 | pers | |
* 1° agosto - 31 luglio |