Nome Claudio Antonino Faraci
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaSiracusa
Data di nascita05/02/2001
Altezza175 cm
Peso70 kg
Società attualeCC Aniene
PresidenteMassimo Fabbricini
Tecnico attualeGianluca Belfiore
Prima societàASD Nuoto Atlantis
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 19 | 2° - 4x100 mista; 8° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (10°); b - 200 farfalla (15°) |
Giochi del Mediterraneo 22 | 1° - 200 farfalla |
Europeo 22 | b - 200 farfalla (8°, 4° italiano) |
Progressione tempi vasca 50m
100 farfalla | 200 farfalla | |||
2017-2018 | 54.08 | 2:02.47 | ||
2018-2019 | 53.34 | 2:01.31 | ||
2019-2020 | 53.55 | 1:58.01 | ||
2020-2021 | 53.20 | pers | 1:58.88 | pers |
2021-2022 | 53.37 | 1:57.09 | pers |
Progressione tempi vasca 25m
100 farfalla | 200 farfalla | |||
2017-2018 | 53.77 | 2:00.00 | ||
2018-2019 | 53.71 | 1:59.20 | ||
2019-2020 | 52.72 | 1:57.85 | ||
2020-2021 | 52.61 | pers | 1:55.21 | pers |
2021-2022 | 52.77 | 1:55.58 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |