Nome Sofia Morini
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaReggio Emilia
Data di nascita08/03/2003
Altezza172 cm
Peso68 kg
Società attualeCS Esercito / Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO
PresidenteClaudio De Rosa / Giovanni Toma
Tecnico attualeStefano Franceschi
Prima societàUninuoto
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EYOF 17 | 2ª - 4x100 stile libero M/F; 4ª - 4x100 mista; 5ª - 4x100 stile libero; sf - 100 stile libero (11ª) |
Giochi del Mediterraneo 22 | 1ª - 4x100 mista; 3ª - 4x100 stile libero; 6ª - 100 stile libero |
Europeo 22 | 4ª - 4x100 stile libero, 4x100 stile libero M/F (b); b - 100 stile libero (10ª, 3ª italiana) |
Mondiale 23 | 5ª - 4x100 stile libero M/F; sf - 100 stile libero (14ª); b - 4x100 stile libero (9ª), 4x200 stile libero (12ª), 4x100 mista (11ª) |
Mondiale 24 | 5ª - 4x100 stile libero, 4x100 stile libero M/F; b - 4x200 stile libero (10ª) |
Progressione tempi vasca 50m
50 st.l. | 100 st.l. | |||
2012-2013 | 26.39 | 57.08 | ||
2017-2018 | 26.50 | 56.21 | ||
2018-2019 | 25.93 | 56.16 | ||
2019-2020 | 26.71 | 57.59 | ||
2020-2021 | 26.21 | 55.15 | ||
2021-2022 | 26.28 | 55.21 | ||
2022-2023 | 25.88 | pers | 54.21 | pers |
2023-2024 | 25.91 | 54.64 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 23 | 5ª - 200 stile libero; 6ª - 100 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
50 st.l. | 100 st.l. | 200 st.l. | ||||
2017-2018* | 25.90 | 55.51 | 2:04.93 | |||
2018-2019* | 25.64 | 55.01 | 1:59.28 | |||
2019-2020* | 26.16 | 55.74 | 2:03.23 | |||
2020-2021* | 25.41 | 55.53 | 2:00.65 | |||
2021-2022* | 25.55 | 54.08 | 1:58.72 | |||
2022-2023 | 25.90 | 53.98 | 1:57.30 | |||
2023-2024 | 25.00 | pers | 52.57 | pers | 1:54.20 | pers |
* 1° agosto - 31 luglio |