Nome Martina Carraro
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaGenova
Data di nascita21/06/1993
Altezza173 cm
Peso68 kg
Società attualeGS Fiamme Azzurre
PresidenteMariano Salvatore
Tecnico attualeFabio Scozzoli - Cesare Casella
Prima societàGenova Nuoto My Sport ssd
Primo tecnicoMara Sacchi
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 09 | 5ª - 50 rana |
Mondiale 09 | b - 50 rana (37°) |
Gymnasiade 09 | 2ª - 50 rana; 4ª - 100 rana |
Youth Olympic Games 10 | 2ª - 50 rana; 6ª - 100 rana |
Universiade 15 | 1ª - 4x100 mista (b); 3ª - 50 rana; 7ª - 100 rana |
Mondiale 15 | sf - 50 rana (13ª) |
Europeo 16 | 2ª - 4x100 mista, 4x100 mista M/F; 5ª - 100 rana; sf - 50 rana (8ª, sp) |
Olimpiade 16 | b - 100 rana (20ª) |
Mondiale 17 | sf - 50 rana (16ª); b - 100 rana (22ª) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 2ª - 50 rana; 4ª - 100 rana; 6ª - 200 rana |
Europeo 18 | 4ª - 4x100 mista (b); 6ª - 50 rana; 7ª - 100 rana |
Mondiale 19 | 3ª - 100 rana; 4ª - 4x100 mista; 5ª - 50 rana; b - 200 rana (18ª) |
Europeo 21 | 3ª - 100 rana, 4x100 mista (b); sf - 200 rana (10ª); b - 50 rana (6ª, 3ª italiana) |
Olimpiade 21 | 6ª - 4x100 mista; 7ª - 100 rana; b - 200 rana (21ª) |
Europeo 22 | 2ª - 200 rana; b - 50 rana (8ª, 4ª italiana), 100 rana (4ª, 4ª italiana) |
Mondiale 23 | sf - 100 rana (11ª), 200 rana (14ª); b - 4x100 mista (11ª) |
Progressione tempi vasca 50m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2008-2009 | 31.39 | 1:08.40 | 2:30.54 | |||
2009-2010 | 31.88 | 1:09.85 | 2:32.16 | |||
2010-2011 | 32.42 | 1:10.64 | 2:32.23 | |||
2011-2012 | 32.65 | 1:10.91 | 2:34.68 | |||
2012-2013 | 31.69 | 1:10.76 | 2:33.61 | |||
2013-2014 | 31.43 | 1:09.74 | 2:31.56 | |||
2014-2015 | 30.83 | 1:08.07 | 2:33.76 | |||
2015-2016 | 30.79 | 1:06.41 | 2:29.90 | |||
2016-2017 | 30.89 | 1:07.49 | 2:30.11 | |||
2017-2018 | 30.70 | 1:07.59 | 2:27.92 | |||
2018-2019 | 30.23 | pers | 1:06.36 | 2:25.96 | ||
2019-2020 | 30.41 | 1:07.08 | 2:25.67 | |||
2020-2021 | 30.39 | 1:05.85 | pers | 2:24.24 | ||
2021-2022 | 30.90 | 1:06.57 | 2:23.64 | pers | ||
2022-2023 | 30.37 | 1:06.37 | 2:24.22 | |||
2023-2024 | 30.77 | 1:06.78 | --- |
Primati italiani vasca 25m
4x100 mista | 3:51.03 | 21/12/2021 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 15 | 3ª - 4x50 mista; 7ª - 50 rana; 8ª - 100 rana |
Mondiale 16 | 2ª - 4x50 mista; 7ª - 4x100 mista; sf - 50 rana (12ª), 100 rana (16ª) |
Europeo 17 | sf - 50 rana (11ª), 100 rana (9ª) |
Mondiale 18 | 3ª - 50 rana, 4x100 mista; 4ª - 100 rana |
Europeo 19 | 1ª - 100 rana; 2ª - 50 rana; 3ª - 200 rana |
Europeo 21 | 1ª - 100 rana; 5ª - 200 rana; b - 50 rana (5ª, 3ª italiana) |
Mondiale 21 | 6ª - 4x100 mista; sf - 100 rana (10ª) |
Europeo 23 | 7ª - 100 rana; sf - 200 rana (12ª); b - 50 rana (9ª, 4ª italiana) |
Progressione tempi vasca 25m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2008-2009 | 30.99 | 1:07.50 | 2:25.70 | |||
2009-2010 | 31.10 | 1:07.55 | 2:30.03 | |||
2010-2011 | 31.37 | 1:09.11 | 2:31.04 | |||
2011-2012 | 32.47 | (p) | 1:09.52 | 2:31.92 | ||
2012-2013* | 32.30 | 1:09.73 | 2:32.53 | |||
2013-2014* | 31.45 | 1:08.16 | 2:29.07 | |||
2014-2015* | 31.18 | (p) | 1:07.24 | 2:29.33 | ||
2015-2016* | 30.48 | 1:05.48 | 2:24.50 | |||
2016-2017* | 30.43 | 1:05.81 | 2:25.48 | |||
2017-2018* | 30.26 | 1:05.41 | 2:25.40 | |||
2018-2019 | 29.59 | 1:04.73 | 2:22.71 | |||
2019-2020 | 29.53 | 1:04.11 | 2:19.68 | pers | ||
2020-2021 | 29.51 | pers | 1:04.49 | 2:21.12 | ||
2021-2022 | 29.72 | 1:04.01 | pers | 2:19.91 | ||
2022-2023 | 29.98 | 1:05.20 | 2:21.11 | |||
2023-2024 | 29.98 | 1:04.76 | 2:22.70 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |