Nome Piero Codia
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaTrieste
Data di nascita22/10/1989
Altezza190 cm
Peso80 kg
Società attualeCS Esercito / CC Aniene
PresidenteClaudio De Rosa / Massimo Fabbricini
Tecnico attualeMatteo Bianchi
Prima societàTriestina Nuoto
Primo tecnicoFulvio Zetto
Primati italiani vasca 50m
100 farfalla | 50.64 | 09/08/2018 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Europeo 12 | 1° - 4x100 mista (b); sf - 50 farfalla (10°), 100 farfalla (13°) |
Giochi del Mediterraneo 13 | 1° - 4x100 mista; 2° - 50 farfalla; 3° - 100 farfalla |
Universiade 13 | 3° - 50 farfalla; 4° - 4x100 mista; sf - 100 farfalla (9°) |
Mondiale 13 | sf - 50 farfalla (15°) |
Europeo 14 | 6° - 50 farfalla; sf - 100 farfalla (11°) |
Universiade 15 | 2° - 100 farfalla; 3° - 50 farfalla |
Mondiale 15 | 6° - 4x100 mista M/F; sf - 100 farfalla (14°); b - 50 farfalla (18°) |
Europeo 16 | 2° - 4x100 mista M/F; 4° - 50 farfalla, 100 farfalla; f (sq) - 4x100 mista |
Olimpiade 16 | sf - 100 farfalla (11°), 4x100 mista (11°) |
Mondiale 17 | 8° - 4x100 mista M/F (b); sf - 50 farfalla (10°), 100 farfalla (10°); b - 4x100 mista (11°) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1° - 100 farfalla; 3° - 50 farfalla |
Europeo 18 | 1° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (13°) |
Mondiale 19 | sf - 50 farfalla (9°); b - 100 farfalla (26°) |
Europeo 21 | 3° - 4x100 mista (b); 7° - 50 farfalla; sf - 100 farfalla (11°) |
Mondiale 22 | 1° - 4x100 mista (b); sf - 100 farfalla (14°); b - 50 farfalla (17°) |
Europeo 22 | sf - 50 farfalla (9°); b - 100 farfalla (10°, 3° italiano) |
Mondiale 23 | b - 50 farfalla (47°), 100 farfalla (21°), 4x100 mista (9°) |
Progressione tempi vasca 50m
50 farfalla | 100 farfalla | |||
2008-2009 | 24.29 | 55.89 | ||
2009-2010 | 24.21 | 54.40 | ||
2010-2011 | 24.07 | 53.80 | ||
2011-2012 | 23.78 | 52.67 | ||
2012-2013 | 23.21 | pers | 52.74 | |
2013-2014 | 23.37 | 52.40 | ||
2014-2015 | 23.48 | 51.69 | ||
2015-2016 | 23.46 | 51.42 | ||
2016-2017 | 23.41 | 51.09 | ||
2017-2018 | 23.42 | (p) | 50.64 | pers |
2018-2019 | 23.29 | 51.75 | ||
2019-2020 | 23.38 | 51.95 | ||
2020-2021 | 23.35 | 51.82 | ||
2021-2022 | 23.28 | 51.65 | ||
2022-2023 | 23.53 | 51.75 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 11 | sf - 100 farfalla (16°); b - 100 dorso (24°), 50 farfalla (24°) |
Europeo 13 | 1° - 4x50 mista; 9° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (10°, spareggio) |
Europeo 15 | 1° - 4x50 mista (b); 5° - 100 farfalla; 7° - 50 farfalla |
Europeo 17 | 2° - 100 farfalla, 4x50 mista; sf - 50 farfalla (9°) |
Mondiale 18 | 8° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (9°) |
Europeo 19 | 4° - 4x50 mista; 8° - 100 farfalla; sf - 50 farfalla (9°) |
Progressione tempi vasca 25m
50 farfalla | 100 farfalla | |||
2008-2009 | 24.71 | ---- | ||
2009-2010 | 23.59 | 54.44 | ||
2010-2011 | 23.52 | 52.24 | ||
2011-2012 | 23.93 | 52.36 | ||
2012-2013* | 23.48 | 51.55 | ||
2013-2014* | 23.15 | 51.20 | ||
2014-2015* | 23.50 | 51.32 | ||
2015-2016* | 22.87 | 50.19 | ||
2016-2017* | 23.17 | 50.95 | ||
2017-2018* | 22.84 | 49.96 | pers | |
2018-2019 | 22.76 | pers | 50.07 | |
2019-2020 | 22.82 | 50.31 | ||
2020-2021 | 23.07 | 50.69 | ||
2021-2022 | 23.17 | 50.86 | ||
2022-2023 | 23.32 | 51.46 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |